Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2010 | Bemærkninger |
2010 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R i maj. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 5 | 5 | Fra Dofbasen | |||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 4 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 1 | 7 | 8 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 2 | 3 | 26.3. 1 N CB. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 4 | 4 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 36 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret | Bemærkninger |
2009 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 17 | 10 | 27 | Fra Dofbasen | ||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Sort glente | Milvus migrans | 1 | 1 | 18.5. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 17.5. 1 (3k) N | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 515 | 515 | 17.5. 513 N MDDH+KO. Mega stort hvepsevågetræk. Hvepsevågerne trak NØ. Obs.tid 8.00-13.50. Morten DD skriver: "og det er ikke nogen trykfejl. Især mellem 10 og 1130 var trækket meget voldsomt med mange eskadriller, som vi fik lige i panden, så fuglene ikke kunne være i kameraet". Kent Olsen skriver: "helt vildt træk, massivt og koncentreret som kun hos Hvepsevåge, mange kom lige i smasken på os, der blev taget noge gb billeder". JTL: Det var også for andre rovfuglearter en flot trækdag. Men jeg savner oplysninger om dagens vejrforhold! | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 11 | 11 | 5 N 17.5. MDD+KO. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 19 | 15 | 34 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 2 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 6 | 8 | 6 NØ 17.5. MDDH+KO. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 12 | 13 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 630 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2008 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 77 | 247 | 324 | 20.4. 77 NØ KO. 2.5. 220 N MDDH. Rekord. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 5 | 4 | 9 | Dertil 1 S. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | 1-2 | 1-2 | Fra Dofbasen | |||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 2 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | |||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 1 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 15 | 2 | 2 | 19 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 3 | 1 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 4 | 3 | 7 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
I alt | 390 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2007 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 53 | 36 | 2 | 91 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 2 | 3 | Dertil 3.5. 1 OF MDDH. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 2 | Dertil 3.5. OF MDDH | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 5 | 12 | 3 | 20 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 8.4. 1 ad N MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 2 | 2 | 3.5. 2 N 12.05 og 13.20 MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 5 | 1 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 130 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2006 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 22 | 20 | 48 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | 2 | Dertil 18.4. 1 TF. MDDH | Fra Dofbasen | |||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R 21.3. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | En 9.5. indtræk fra Øer og videre SSV. MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 4 | 4 | Et lokalt ynglepar. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 6.5. trækforhold ikke angivet - obs. flere personer. | Fra Dofbasen | ||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 2 | 4 | 16 | 22 | Dertil 4 S. | Fra Dofbasen | ||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 6.5. 1 ad N - set af flere. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 18 | 18 | Mange træk-tider indtastet. En dag ØSØ med soldis. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 5 | 7 | Træktider indtastet. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | 1 | 1 | 10.5. hun 14.51 foto. MMDH: Søbrise ØSØ. "kom i fedt medlys, og jeg fik søreme billeder - kanont!".
| Fra Dofbasen | ||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 11 | 11 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 122 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2005 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 170 | 3 | 173 | 29.3. 159 N obs.tid 9.00-16.00 Ø 6m/s JPL. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | 29.3. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 8.5. 1 Subad R på Helgenæs - trak senere mod Samsø JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 1 | 1 | Rastede 29.5. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 8 | 3 | 11 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 N 10.47 JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 191 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2004 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | Fra Dofbasen | |||||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Fra Dofbasen | |||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Rød glente | Milvus milvus | Fra Dofbasen | |||||||
Sort glente | Milvus migrans | Fra Dofbasen | |||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Fra Dofbasen | |||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Fra Dofbasen | |||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | Fra Dofbasen | |||||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Fra Dofbasen | |||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Fra Dofbasen | |||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Fra Dofbasen | |||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Fra Dofbasen | |||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | Fra Dofbasen | |||||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Fra Dofbasen | |||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Fra Dofbasen | |||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Fra Dofbasen | |||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Fra Dofbasen | |||||||
I alt | I alt | ||||||||
Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.
Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler
- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.
På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.
Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.
Rovfugletrækket ved Burgas og Sortehavet i Bulgarien
Birds of prey migration autumn in Burgas on the Black Sea in Bulgaria
Trektellen.org - Migration counts & captues
DO YOU WANT TO SUPPORT TREKTELLEN? PLEASE DONATE: VIA PAYPAL
Lille skrigeørn ad (Aquila pomarina) med en Bjælkesnog Foto: Finn Ennemark
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Date | 16.-25.9 | 21.-30.9 | 18.-28.9 | 14.-30.9 | 13.-26.9 | 17.-28.9 | 14.-30.9 | 14.-30.9 | ||||
Gyptian Vulture | Neophron percnopterus | Ådselgrib | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Griffon Vulture | Gyps fulvus | Gåsegrib | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
Golden Eagle | Aquila chrysaëtos | Kongeørn | 1 | 1 | ||||||||
Imperial Eagle | Aquila heliaca | Kejserørn | 5? | 2 | 1 | 2 | 4 | 3? | 7 | 1-2 | ||
Steppe Eagle | Aquila rapax | Steppeørn | 2 | 3 | 1 | |||||||
Imperial/Steppe Eagle | A. heliaca/rapax | Kejser/Steppeørn | 1 | |||||||||
Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Stor skrigeørn | 8 | 9 | 2 | 2 | 1F5 | 2F-3F | 3 | 4-5 | ||
Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina | Lille skrigeørn | 6046 | 16326 | 33736 | 46013 | 27386 | 27740 | 28649 | 13980 | ||
Greater/lesser S. Eagle | A. clanga/pormarina | Stor/Lille skrigeørn | 2 | 3 | 1 | |||||||
Booted Eagle | Hieraaëtus pennatus | Dværgørn | 114 | 49 | 128 | 197 | 466 | 220 | 241 | 193 | ||
Booted Eagle | Hieraaëtus pennatus | Dværgørn brun mellemfase | 1F | |||||||||
Short-toed Eagle | Circaëtus gallicus | Slangeørn | 174 | 359 | 192 | 411 | 650 | 370 | 537 | 385 | ||
White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Havørn | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
Eagle sp. | Aquila sp. | Ørn sp. | 6 | 1 | ||||||||
Buzzard | Buteo buteo | Musvåge | 1835 | 5783 | 3628 | 2098 | 9759 | 534 | 8797 | |||
Steppe Buzzard | Buteo buteo vulpinus | Steppevåge | 4 | 7 | 7 | 6832 | ||||||
Long-legget Buzzard | Buteo rufinus | Ørnevåge | 12 | 21 | 14 | 9 | 29 | 9 | 19 | 18 | ||
Buzzard sp. | Buteo sp. | Våge sp. | 618 | 14 | 3004 | 17 | 20 | |||||
Red Kite | Milvus milvus | Rød glente | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Black Kite | Milvus migrans | Sort glente | 14 | 37 | 31 | 34 | 155 | 31 | 92 | 134 | ||
Honey Buzzard | Pernis apivorus | Hvepsevåge | 78 | 37 | 75 | 60 | 692 | 136 | 594 | 187 | ||
Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Rørhøg | 198 | 492 | 627 | 496 | 691 | 379 | 707 | 1345 | ||
Hen Harrier | Circus cyaneus | Blå kærhøg | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Pallid Harrier | Circus macrourus | Steppehøg | 4 | 12 | 11 | 13 | 23 | 14 | 11 | 34 | ||
Montagues Harrier | Circus pygargus | Hedehøg | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 14 | ||
Pallid/Mont. Harrier | C. macrou./pygar. | Steppe/Hedehøg (hep.) | 1 | 6 | 10 | 33 | 28 | 9 | 20 | 34 | ||
Montagues/Hen Harrier | C. pygargus/cyaneus | Hede/Blå kærhøg | 1 | |||||||||
Goshawk | Accipiter gentilis | Duehøg | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Sparrow hawk | Accipiter nisus | Spurvehøg | 225 | 286 | 508 | 287 | 1371 | 439 | 318 | 444 | ||
Levant Sparrow Hawk | Accipiter brevipes | Balkanhøg | 164 | 45 | 59 | 347 | 463 | 176 | 681 | 140 | ||
Levant/Sparrow Hawk | A. brevipes/nisus | Balkan/Spurvehøg | 224 | |||||||||
Osprey | Pandion haliaetus | Fiskeørn | 18 | 13 | 19 | 21 | 45 | 29 | 83 | 15 | ||
Saker | Falco cherrug | Slagfalk | 3R | 1 | 4 | 4 | 2 | 2-4+1RF | Lb | 2 | ||
Lanner Falcon | Falco biarmicus | Lannerfalk | 1 | |||||||||
Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Vandrefalk | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
Peregrine Falcon Calidus | Falco peregrinus | Vandrefalk Tundra | 1 | |||||||||
Eleonora Falcon | Falco eleonorae | Eleonorafalk | 1 | 1 | 1 | |||||||
"Large Falcon" | Falco sp. | Storfalk | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
Hobby | Falco subbuteo | Lærkefalk | 63 | 16 | 33 | 28 | 52 | 8 | 52 | 80 | ||
Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Aftenfalk | 679 | 1137 | 1458 | 741 | 8683 | 372 | 1851 | 8299 | ||
Hobby/Red footed falcon | Falco subb./vespert. | Lærke/Aftenfalk | 12 | 1 | 4 | |||||||
Merlin | Falco columbarius | Dværgfalk | 1 | |||||||||
Kestrel | Falco tinnunculus | Tårnfalk | 75 | 58 | 40 | 47 | 45 | 29 | 49 | 304 | ||
Lesser kestrel | Falco naumanni | Lille tårnfalk | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||||
Total raptors | 9.748 | 24.714 | 40.614 | 51.494 | 50.622 | 33.529 | 41.027 | |||||
White Stork | Ciconia ciconia | Hvid stork | 19 | 52 | 220 | 55 | ||||||
Black Stork | Ciconia nigra | Sort stork | 403 | 2978 | 4502 | 1993 | ||||||
Bee-Eater | Merops apiaster | Biæder | 530 | ? | ||||||||
*/ = Observations made by the Belgian watchers who observed about 9 hours daily by W.Point. Observationer gjort af belgiske ornitologer ved daglig obs. ved Watchpoint. | Observers from Denmark: Finn Lund Henriksen Georg Guldvang Jørgen Terp Laursen Jens Kirkeby (2016) Finn Ennemark (til 2016. | |||||||||||
F = fotodocumentation | R = Rast |