Observationer af vandrefalk på Aarhus havn.
Observations of peregrine falcons at the Port of Aarhus 1999-2016.
No | ||||||||||||||||||||||||
20 | X | |||||||||||||||||||||||
19 | X | |||||||||||||||||||||||
18 | X | |||||||||||||||||||||||
17 | X | X | ||||||||||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
13 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
11 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
9 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Observationer af vandrefalk på Aarhus Havn fordelt i 14-dages perioder 1999-2016 (1.5.), hvor der er taget højde for gengangere.
En sammenligning af observationerne må tages med forbehold, fordi vi ikke kender den ornitologiske aktivitet på
Aarhus Havn i årets måneder.
Siden under udarbejdelse