Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2010 | Bemærkninger |
2010 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R i maj. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 5 | 5 | Fra Dofbasen | |||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 4 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 1 | 7 | 8 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 2 | 3 | 26.3. 1 N CB. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 4 | 4 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 36 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret | Bemærkninger |
2009 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 17 | 10 | 27 | Fra Dofbasen | ||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Sort glente | Milvus migrans | 1 | 1 | 18.5. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 17.5. 1 (3k) N | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 515 | 515 | 17.5. 513 N MDDH+KO. Mega stort hvepsevågetræk. Hvepsevågerne trak NØ. Obs.tid 8.00-13.50. Morten DD skriver: "og det er ikke nogen trykfejl. Især mellem 10 og 1130 var trækket meget voldsomt med mange eskadriller, som vi fik lige i panden, så fuglene ikke kunne være i kameraet". Kent Olsen skriver: "helt vildt træk, massivt og koncentreret som kun hos Hvepsevåge, mange kom lige i smasken på os, der blev taget noge gb billeder". JTL: Det var også for andre rovfuglearter en flot trækdag. Men jeg savner oplysninger om dagens vejrforhold! | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 11 | 11 | 5 N 17.5. MDD+KO. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 19 | 15 | 34 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 2 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 6 | 8 | 6 NØ 17.5. MDDH+KO. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 12 | 13 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 630 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2008 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 77 | 247 | 324 | 20.4. 77 NØ KO. 2.5. 220 N MDDH. Rekord. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 5 | 4 | 9 | Dertil 1 S. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | 1-2 | 1-2 | Fra Dofbasen | |||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 2 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | |||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 1 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 15 | 2 | 2 | 19 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 3 | 1 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 4 | 3 | 7 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
I alt | 390 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2007 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 53 | 36 | 2 | 91 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 2 | 3 | Dertil 3.5. 1 OF MDDH. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 2 | Dertil 3.5. OF MDDH | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 5 | 12 | 3 | 20 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 8.4. 1 ad N MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 2 | 2 | 3.5. 2 N 12.05 og 13.20 MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 5 | 1 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 130 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2006 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 22 | 20 | 48 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | 2 | Dertil 18.4. 1 TF. MDDH | Fra Dofbasen | |||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R 21.3. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | En 9.5. indtræk fra Øer og videre SSV. MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 4 | 4 | Et lokalt ynglepar. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 6.5. trækforhold ikke angivet - obs. flere personer. | Fra Dofbasen | ||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 2 | 4 | 16 | 22 | Dertil 4 S. | Fra Dofbasen | ||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 6.5. 1 ad N - set af flere. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 18 | 18 | Mange træk-tider indtastet. En dag ØSØ med soldis. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 5 | 7 | Træktider indtastet. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | 1 | 1 | 10.5. hun 14.51 foto. MMDH: Søbrise ØSØ. "kom i fedt medlys, og jeg fik søreme billeder - kanont!".
| Fra Dofbasen | ||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 11 | 11 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 122 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2005 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 170 | 3 | 173 | 29.3. 159 N obs.tid 9.00-16.00 Ø 6m/s JPL. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | 29.3. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 8.5. 1 Subad R på Helgenæs - trak senere mod Samsø JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 1 | 1 | Rastede 29.5. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 8 | 3 | 11 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 N 10.47 JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 191 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2004 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | Fra Dofbasen | |||||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Fra Dofbasen | |||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Rød glente | Milvus milvus | Fra Dofbasen | |||||||
Sort glente | Milvus migrans | Fra Dofbasen | |||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Fra Dofbasen | |||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Fra Dofbasen | |||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | Fra Dofbasen | |||||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Fra Dofbasen | |||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Fra Dofbasen | |||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Fra Dofbasen | |||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Fra Dofbasen | |||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | Fra Dofbasen | |||||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Fra Dofbasen | |||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Fra Dofbasen | |||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Fra Dofbasen | |||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Fra Dofbasen | |||||||
I alt | I alt | ||||||||
Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.
Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler
- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.
På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.
Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.
Bjergvipstjert (Motacila cinerea) i Østjylland
Alle oplysninger om ynglefund af Bjergvipstjert modtages med taknemlighed.
Nærværende indlæg om Bjergvipstjertens yngleforekomst i Østjylland er blev til på baggrund af mine undersøgelser i 1969 i Århus Amt (se kort) samt yngleforekomster angivet i Dofbasen for DOF Østjylland-området i perioden 1950-2019.
Bjergvipstjert, Skovmøllen, Moesgård marts 2019. Foto: Kirsten Aarestrup.
Tegning af Bjergvipstjerter i artens rette miljø - moderat strømrige vandløb rig på smådyr, større og mindre sten samt sandbanker langs bredden. Arten raster også gerne i træer og på tagryggen af huse, der står nær vandløb. Bjergvipstjeren er en meget fåtallig vintergæst. Tegning: Jens Gregersen (1969).
Bjergvipstjert i Århus Amt 1969
Tidligere beskrevet i artikel publiceret i Gejrfuglen 5. årg. Nr. 3 s. 66-67.
”Efter man i de senere år har fundet flere ynglepladser for Bjergvipstjert i Århus Amt, gav det mig anledning til at foretage en mere intensiv undersøgelse i 1969.
Det primære med denne undersøgelse var blot at konstatere yngel, så en mere gennemgående undersøgelse blev ikke forelagt.
Undersøgelsesmetode
Ved hjælp af Geodætisk Instituts kort 1:20.000 fandt jeg frem til ca. 40 lokaliteter, der efter kortet at dømme kunne huse Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at alle vandmøller, dambrug og vandløb blev undersøgt. Såfremt en lokalitet ved første besøg ikke gav resultat og stedet synes egnet blev det besøgt flere gange.
Resultater
Resultatet af undersøgelsen blev, at der ynglede ca. 4-6 par Bjergvipstjerter i Århus Amt, dog må bemærkes, at lokalitet nr. 5 (se kortet) ligger uden for området. Som det fremgår af kortet, gav det positiv resultat på 6 lokaliteter (udfyldt cirkel); mens de åbne cirkler refererer til steder, der blev besøgt.
Her skal de 6 lokaliteter omtales.
1. Grundfør mølle (0-1 par).
Den 1.5. sås 3 stk. og i hele juni 1 stk., men noget bevis på yngel så jeg ikke. Så vidt vides, er det første gang, der konstateres Bjergvipstjert ved denne mølle, men årsagen synes at være manglende ornitologisk aktivitet på denne egn.
2. Borum mølle (0-1 par).
En opholdt sig ved møllen i maj måned, men da der ingen iagttagelser var i juni måned, har det sandsynligvis været en trækfugl.
3. Labing mølle (1-0 par).
Som de foregående møller er denne også relativ ny for Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at arten ikke har ynglet her i 1963-64-65-66 og 67, men derimod i 1968 og 1969 med 1 par.
4. Tarskov mølle (1-0 par).
I 1967 sås en hun med redemateriale, men ingen rede blev fundet. Den 1.5.69 fløj en hun fra en rede under broen. Senere blev unger ringmærket.
5. Kollens møllegård (1-0 par).
En hun lå på rede den 2.5.69. Reden var placeret i en stenmur.
6. Dørup mølle (1-0 par).
Siden 1966 har der ynglet Bjergvipstjert på denne lokalitet. Den 5.6.69 lå en fugl på rede (5 æg).
En tak til Flemming Hørsted og Svend Pedersen, der har bidraget med oplysninger til denne artikel”. Jørgen Terp Laursen
NB. Der var desværre indsneget en grov metodisk fejl i dennne undersøgelse, idet jeg ikke skrev hvilket lokaliteter, der blev besøgt uden at registrere Bjergvipstjert. Pinligt!
Bjergvipstjert fouragerende på en typisk biotop for arten - et lavvandet strømrigt vandløb. Her har den fået fodfæste på en større gren i et vandløbet og venter så på en lækkerbisken. Foto: JTL
Antal besøgte lokaliteter pr år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 |