Antal observationsdage af vandrefalk på Aarhus Havn fordelt på år, 1999-2016. Kilde: DOFbasen - Update 1.5. 2016).
Ingen observationer i perioden 1980-1998.
Observations of peregrine falcons at the Port of Aarhus 1999-2016 (update 1.5.).
Antal | |||||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||||
66 | X | ||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||
20 | X | ||||||||||||||||||||
19 | X | ||||||||||||||||||||
18 | X | ||||||||||||||||||||
17 | X | ||||||||||||||||||||
16 | X | X | |||||||||||||||||||
15 | X | X | |||||||||||||||||||
14 | X | X | |||||||||||||||||||
13 | X | X | |||||||||||||||||||
12 | X | X | |||||||||||||||||||
11 | X | X | |||||||||||||||||||
10 | X | X | |||||||||||||||||||
9 | X | X | |||||||||||||||||||
8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Tabellen viser, at vandrefalk er set næsten årligt på Aarhus Havn siden 1999.
Der må tages forbehold for tolkning af de viste antal observationer, fordi vi ikke kender den årlige ornitologiske aktivitet på havnen. Men antallet i 2014 og i særdeleshed i 2015 indikerer, at vandrefalken ses langt hyppigere nu end tidligere. Vi kan så blot håbe, at arten også vil yngle på havnen.
Mere end to fugle: Langt de fleste observationer drejer sig om én fugl pr. besøg. På følgende datoer er
der set to fugle: 6.4. 2012, 27.2. 2013, 22.11. 2014, 20.12. 2014, 9.2. 2015, 17.2. 2015, 27.2. 2015,
10.3. 2015, 20.3. 2015, 27.3. 2015, 20.11. 2015 og 17.1. 2016.
Tegn på ynglepar: Flere observationer indikerer et muligt kommende ynglepar.
10.12. 2014 (Han og hun set sammen). 9.2. 2015 (Han set fange tamdue, som han bragte til hun, der sad på en kran. Hunnen spiste af duen og hannen sad ved siden af. Herefter fløj de to fugle rundt over havnen og gjorde udfald mod hinanden) Jørgen Terp Laursen. 17.2. 2015 (To set sidde sammen) Svend Wemmelund. 27.2. 2015 (To fugle set sammen - tilsyneladende han og hun - jagende hinanden) Georg Guldvang. 10.3. 2015 (To fugle set sammen i luften) C.M. Villadsen og 10.11. 2015 (To fugle set sammen) C.M. Villadsen.
Alder: AD = 56, IMM = 2, Juv.= 1, 2K+ = 1, 2K = 14, 1K+ = 1 og 1K = 1(20.9. 2003). Det er således langt overvejende gamle fugle, der overvintrer på Aarhus Havn.
Fødevalg: Vandrefalk er set fange tamduer 9 gange og måge muligvis en gang. Der er ingen tvivl om, at den store bestand af tamduer er den væsentligste årsag til, at vi har vandrefalk på Aarhus Havn.
Foto: Derby Cathedral Peregrine falcon Project.
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2010 | Bemærkninger |
2010 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R i maj. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 5 | 5 | Fra Dofbasen | |||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 4 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 1 | 7 | 8 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 2 | 3 | 26.3. 1 N CB. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 4 | 4 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 36 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret | Bemærkninger |
2009 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 17 | 10 | 27 | Fra Dofbasen | ||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Sort glente | Milvus migrans | 1 | 1 | 18.5. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 17.5. 1 (3k) N | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 515 | 515 | 17.5. 513 N MDDH+KO. Mega stort hvepsevågetræk. Hvepsevågerne trak NØ. Obs.tid 8.00-13.50. Morten DD skriver: "og det er ikke nogen trykfejl. Især mellem 10 og 1130 var trækket meget voldsomt med mange eskadriller, som vi fik lige i panden, så fuglene ikke kunne være i kameraet". Kent Olsen skriver: "helt vildt træk, massivt og koncentreret som kun hos Hvepsevåge, mange kom lige i smasken på os, der blev taget noge gb billeder". JTL: Det var også for andre rovfuglearter en flot trækdag. Men jeg savner oplysninger om dagens vejrforhold! | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 11 | 11 | 5 N 17.5. MDD+KO. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 19 | 15 | 34 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 2 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 6 | 8 | 6 NØ 17.5. MDDH+KO. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 12 | 13 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 630 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2008 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 77 | 247 | 324 | 20.4. 77 NØ KO. 2.5. 220 N MDDH. Rekord. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 5 | 4 | 9 | Dertil 1 S. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | 1-2 | 1-2 | Fra Dofbasen | |||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 2 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | |||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 1 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 15 | 2 | 2 | 19 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 3 | 1 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 4 | 3 | 7 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
I alt | 390 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2007 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 53 | 36 | 2 | 91 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 2 | 3 | Dertil 3.5. 1 OF MDDH. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 2 | Dertil 3.5. OF MDDH | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 5 | 12 | 3 | 20 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 8.4. 1 ad N MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 2 | 2 | 3.5. 2 N 12.05 og 13.20 MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 5 | 1 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 130 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2006 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 22 | 20 | 48 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | 2 | Dertil 18.4. 1 TF. MDDH | Fra Dofbasen | |||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R 21.3. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | En 9.5. indtræk fra Øer og videre SSV. MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 4 | 4 | Et lokalt ynglepar. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 6.5. trækforhold ikke angivet - obs. flere personer. | Fra Dofbasen | ||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 2 | 4 | 16 | 22 | Dertil 4 S. | Fra Dofbasen | ||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 6.5. 1 ad N - set af flere. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 18 | 18 | Mange træk-tider indtastet. En dag ØSØ med soldis. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 5 | 7 | Træktider indtastet. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | 1 | 1 | 10.5. hun 14.51 foto. MMDH: Søbrise ØSØ. "kom i fedt medlys, og jeg fik søreme billeder - kanont!".
| Fra Dofbasen | ||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 11 | 11 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 122 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2005 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 170 | 3 | 173 | 29.3. 159 N obs.tid 9.00-16.00 Ø 6m/s JPL. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | 29.3. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 8.5. 1 Subad R på Helgenæs - trak senere mod Samsø JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 1 | 1 | Rastede 29.5. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 8 | 3 | 11 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 N 10.47 JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 191 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2004 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | Fra Dofbasen | |||||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Fra Dofbasen | |||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Rød glente | Milvus milvus | Fra Dofbasen | |||||||
Sort glente | Milvus migrans | Fra Dofbasen | |||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Fra Dofbasen | |||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Fra Dofbasen | |||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | Fra Dofbasen | |||||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Fra Dofbasen | |||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Fra Dofbasen | |||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Fra Dofbasen | |||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Fra Dofbasen | |||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | Fra Dofbasen | |||||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Fra Dofbasen | |||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Fra Dofbasen | |||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Fra Dofbasen | |||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Fra Dofbasen | |||||||
I alt | I alt | ||||||||
Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.
Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler
- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.
På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.
Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.