Tengmalm`s Owl (Aegolius funereus) in Denmark
Perleuglen i Danmark
Perleuglekasse-projekt i Østjylland.
Indsend oplysninger om ynglefund og andre observationer af perleugle til JTL.
There are 1-4 pairs per year of Tengmalm's Owl in Denmark 2015-2018.
Opdateret 21.4. 2020
Perleugle fra dansk ynglepar - unge til højre .Billederne taget på plejestation. Foto: Jørgen Toft Nørgaard.
Perleuglekasser klar til opsætning.
Jeg lægger et 4-5 cm lag redemateriale i bunden af kassen - fx knust/små stykker barkflis e.lign.
Før opsætning af redekassen var der udvalgt et redetræ.
På vej til skovene.
Redekassen ophænges med ledning - ikke søm.
Det er normalt ikke vanskeligt at finde egnede ophængningssteder til perleuglekasser. Det kan derimod være vanskeligt at genfinde dem, når de skal tjekkes. Husk derfor at have et godt feltkort, hvor kasserne er indtegnet evt. med kassenummer. En notesbog til feltskitser og notater samt en plastpose til fund af fx uglegylp og myggebalsum.. Husk også lodejertilladelser og lodejernavne i din notesbog.
Jeg hører meget gerne, hvis du påtænker et perleuglekasseprojekt.
Alle oplysninger om perleugle modtages med stor taknemlighed.
Kontakt jtl@kirkeugle.dk
Indsend gerne fjer og gylp til bestemmelse, som kan være fra perleugle.
Skovmår | Pine Marten |
Huldue | Stock Dove |
Musvit | Great Tit |
Sortmejse | Coal Tit |
Kasse | Nest Box |
Tom | Empty |
Døde | Died |
Kasse | Besøgs dato | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Nest Box | Visit date | Primo august | Ultimo maj | 16.5., 20.5. | 13.5., 15.5. | 25.5. - 28.5. | ||
1 | Tom | Skovmår med 2 unger | Tom | Musvit 8 æg | Musvit | |||
2 | Tom | Tom | Tom | Tom | Tom | |||
3 | Huldue 1 død | Musvit | Tom | Skovmår 2 unger foto | Skovmår ad + små unger. | |||
4 | Tom | Musvit små unger | Mejse (død?) | Tom. Redemateriale | Spætmejse | |||
5 | Musvit 5 døde | Musvit 2 døde | Musvit rugende | Musvit 11 æg | Musvit. 6 æg+ 4 unger alle døde. Redekassen næsten tømt. | |||
6 | Tom | Tom | Skovmår med 4 unger | Tom. Redemateriale | Skovmår hun die 2 små unger ca. 10-12 cm. | |||
7 | Tom | Tom, måreksk.? | Tom | Musvit rugende | Sortmejse muligvis | |||
8 | Tom | Musvit 10 æg | Tom | Musvit 9 æg | Musvit muligvis | |||
9 * | Tom | Mejsepluk. Årsag mår? | Tom | Musvit 9 æg | Koloni af Vespa grapa | |||
10 * | Tom | Musvit 10 æg | Tom | Muligvis beboet. Art? | Tom | |||
11 | Tom | Tom | Tom | Tom. Lidt redemateriale | Har været beboet med musvit. Spor efter unger. | |||
12 * | Musvit? | Tom | Tom | Tom. Redemateriale | Muligvis gl. hvepsebo. | |||
13 | Tom | Tom. To små gylp!! | Tom | Musvit rugende | Har været beboet med mejser. | |||
14 | Tom | Måske små gylp | Skovmåreksk. | Musvit 9 æg | 3 mellemstore skovmårunger i redekassen hvæsede af mig. videofilmet. | |||
15 | Tom | Fuglefjer ? død mus | Afbidte mejsefjer | Tom. Redemateriale. | Tom. Flad mosbund. | |||
16 | Tom | Tom | Tom | Kasse ikke genfundet | Kassen ikke genfundet | |||
17 | Tom? | Tom | Tom | Tom. Alt redemateriale fjernet!! Anvendes til overnatning af fugle. | Broget fluesnapper 1 par ynglende - muligvis set med føde. | |||
18 | Tom | Tom | Tom | Musvit 9 æg | Huldue givet ynglet. | |||
19 | Tom | Tom | Tom | Musvit 10 æg | Har været beboet med mejser. | |||
20 | Tom | Musvit 5 unger | Tom | Musvit ved kassen | Har været beboet med mejser. | |||
21 | Tom | Tom | Tom | Musvit | Sortmejse 8 æg passer på denne art. Se mere i notesbog. | |||
22 | Tom | Tom | Sortmejse 1 æg | Sortmejse ynglende | Mejser har muligvis ynglet. | |||
23 | Tom | Musvit 7 æg | Tom | Tom. Ingen redemateriale. | Tom | |||
24 | Fjer | Tom | Tom | Tom - gamle måreksk.? /gylp ved træroden med mus og mejsefjer. | Tom. Reden givet præderet af skovmår. Mejse-vinge fundet. | |||
25 | Tom | Mange fjer - skovmår-ædeplads? | Mejsepluk - skovmår- ædeplads? | Skovmår med mindst 2 unger. | Bunden helt fladtrykt. Byttedyr fra skovmår hjemtaget. | |||
26 | ? | Tom | Musvit ynglende | Tom, Redemateriale ** | Givet tom. Kun tjekket fra jorden. | |||
27 | Fjer? | Musvit 9 æg | Tom. Død mus i kassen | Tom. Redemateriale | Tom. Redemateriale. | |||
28 | Gylp, knogler, små fjer. | Måske 3 små gylp i kassen. Mårekskre-menter 3 meter fra kassen. | Musvit rugende | Musvit 9 æg | Muligvis besøgt af skovmår. Mange hår set og bunden er flad. Bundmateriale hjemtaget. | |||
29 | Mårekskremen-ter i kassen | Skovmår en unge. | Tom. Muligvis mårekskrementer | Musvit 8 æg | Tom. Lågbeslag rustet. | |||
30 | Mårekskremen-ter under kassen | Tom | Tom | Musvit 9 æg | Har været beboet. Kassen bør udskiftes pga. råd og rust. | |||
Antal beboede kasser pr. år | 2-3 | 10 | 6 | 17 | ||||
Pct. redekasser med musvit. | 5% | 27% | 10% | 47% | ||||
7 dage i maj 2019 i Polen |
Østjysk Biologisk Forening opsatte 30 perleuglekasser i midtjyske skove i 2015. Se resultaterne her på siden.
Den 24.11. 2016 blev perleuglekasse nr. 1 og nr. 29 tjekket med hulkamera, men uden spor efter skovmår. * = Større nåleskovsparti blev fældet omkring redekassen i 2018. Nu står de tre perleuglekasser og redekassetræerne tilbage - se foto. Det er særdeles interessant, at skovmår nu i 3 år har ynglet i perleuglekasser i det midtjyske undersøgelsesområde. ** = 17.5. 2018. Redeskål formet så den indikerer opholdssted Skovmår eller Egern. Sort egern set på skovbunden.
Man kan blive overrasket.!!
Når perleuglekasserne skal tjekkes, er det altid spændende at se, om de endnu hænger, hvor de blev sat op. I 2018 var jeg noget overrasket over at den nåleskovsdel, hvor jeg havde opsat nr. 9, 10 og 12, nu var fjernet og lavet til "juletræsskov". Skovfolkene havde dog lade mine kasser blive hængende - så tak for det! Men perleugle vil næppe bosætte sig i en af de tre kasser, men lad os nu se.
Perleuglekasse fra Bornholm. Foto: Anders Hagemann.
Perleuglekasse med perleugleunge Bornholm 2006.
Perleugle ringmærket på Gedser Fuglestation den 21.10. 2012. Foto: Gert Juul Jeppesen.
Med års mellemrum bliver der set og ringmærket perleugler i Danmark. Det er fugle, der kommer nordfra. I de senere år har Gedser Fuglestation ringmærket flest perleugler i landet.
I 1967 var der en større invasion af perleugler i Danmark. Denne fugl blev ringmærket i Skagen i 1967.
Foto: Jørgen Terp Laursen.
Perleuglegylp indsamlet på Bornholm. Det er vanskeligt at bestemme gylp fra perleugle.
Send mig gerne mulige perleuglegylp indsamlet ved/i en redekasse eller måske i en nåleskov. Foto: Jørgen Terp Laursen.
Perleugle kollideret mod rude i Hirtshals september 2015. Foto: Niels Chr. Andersen