Den danske ynglebestand af vandrefalk
The Danish breeding population of peregrine falcons
Vandrefalk på rede Stevns Klint 2011. Foto: Svend Petersen.
Year | Breeding pair | Comments |
2002 | 1 | Første ynglefund i Danmark i 30 år - 2 unger. |
2003 | 2 | 1 par med 3 unger. |
2004 | 2 | |
2005 | 2 | |
2006 | 2 | 1 par med unger. |
2007 | 3 | |
2008 | ? | |
2009 | 3 | 3 par med 10 unger. |
2010 | 4 | 3 par med 10 unger. |
2011 | 4 | 4 par med 9 unger. |
2012 | 10-12 | 6 par med unger. |
2013 | 14-15 | 10 par med 22-23 unger og 4 par uden unger. |
2014 | 14 | Par på 21 lokaliteter - 30 unger. |
2015 | 12 | 12 par med unger. |
2016 | 13 | 13 par med 29 unger + vandrefalke på 6 andre lokaliteter. |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | 8 | |
2024 | 12 | |
2025 |
I
Overvågning af vandrefalke skal blandt andet forebygge tyveri af unger.
"Stærke indicier peger i retning af, at der både i 2015 og 2016 ulovligt er fjernet få dage gamle falkeunger fra en
rede på Møn.
Den danske ynglebestand af vandrefalk har været i markant fremgang efter det første ynglefund i nyere tid i 2002. Bestanden har i de senere år svinget en del som især tillægges fugleinfluenza.
I Danmark har fugleinfluenza især ramt Havørn, Musvåge og Vandrefalk blandt de ynglende rovfuglearter.
I 2013 ynglede vandrefalken med succes for første gang i ca. 70 år i Jylland, hvor et par ynglede i redekasse på Skærbækværket ved Kolding.