Havkat fanget i Århus Bugt 2021
Havkatten er - så vidt vides - en sjælden fisk i de indre danske farvande. Ikke mindst derfor gjorde fisker Lars Hulsig Nielsen store øjne, da han i oktober 2021 fangede en i Århus Bugt ud for Blommehavens Camping syd for Aarhus. Den målte 76 cm, vejede 3,6 kg og blev fanget på 10-20 meter dybt vand.
Som mangeårig fritidsfisker i Århusbugten med hjemsted ved Skødshoved, har jeg aldrig tidligere hørt om nogen fangster af Havkat i området, siger Flemming Hørsted.
Havkatten er mere særpræget end smuk. Den langstrakte form, det runde hoved med huglignende tænder og et umiskendelig underbid gør den let genkendelig fra andre fiskearter.
Havkatten lever normalt ved klippe- og stenrev i havdybder på 20-400 meter. Det er ikke forhold vi kan byde den i Århus Bugt, men alligevel dukkede den op. Hvorfor? Havkatten er ikke nogen kostforagter. Den lever blandt andet af krebsdyr, muslinger og søpindsvin. Det er dokumenteret, af hummer er blevet mere almindelig i Århus Bugt i de senere år. Det kan have tiltrukket den store fisk. Med havkattens kraftige kæber har den næppe nogen problemer med også at æde hummer.
Som vi andre sætter Havkatten nok også pris på en hummer-middag.
De 10 bedste havfiskepladser i Danmark.
Et ægte havuhyre fanget i net 5.12. 2017
Kæmpe havål fanget i Lillebælt.
En sjældent stor havkæmpe gik tirsdag i garnet i Lillebælt ved Fænø. Pludselig lå en lidt mere end to meter lang og 29,8 kilo tung havål på dækket på Sejer Pedersens kutter.
Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.
Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler
- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.
På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.
Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2010 | Bemærkninger |
2010 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R i maj. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 5 | 5 | Fra Dofbasen | |||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 4 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 1 | 7 | 8 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 2 | 3 | 26.3. 1 N CB. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 4 | 4 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 36 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret | Bemærkninger |
2009 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 17 | 10 | 27 | Fra Dofbasen | ||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 2 | 2 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Sort glente | Milvus migrans | 1 | 1 | 18.5. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 17.5. 1 (3k) N | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 515 | 515 | 17.5. 513 N MDDH+KO. Mega stort hvepsevågetræk. Hvepsevågerne trak NØ. Obs.tid 8.00-13.50. Morten DD skriver: "og det er ikke nogen trykfejl. Især mellem 10 og 1130 var trækket meget voldsomt med mange eskadriller, som vi fik lige i panden, så fuglene ikke kunne være i kameraet". Kent Olsen skriver: "helt vildt træk, massivt og koncentreret som kun hos Hvepsevåge, mange kom lige i smasken på os, der blev taget noge gb billeder". JTL: Det var også for andre rovfuglearter en flot trækdag. Men jeg savner oplysninger om dagens vejrforhold! | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 11 | 11 | 5 N 17.5. MDD+KO. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 19 | 15 | 34 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 2 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 6 | 6 | Fra Dofbasen | |||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 6 | 8 | 6 NØ 17.5. MDDH+KO. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 12 | 13 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 630 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2008 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 77 | 247 | 324 | 20.4. 77 NØ KO. 2.5. 220 N MDDH. Rekord. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 5 | 4 | 9 | Dertil 1 S. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | 1-2 | 1-2 | Fra Dofbasen | |||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 2 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | |||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 2 | 1 | 3 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 15 | 2 | 2 | 19 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 7 | 7 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 3 | 1 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 3 | 2 | 5 | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 4 | 3 | 7 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
I alt | 390 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2007 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 53 | 36 | 2 | 91 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 2 | 3 | Dertil 3.5. 1 OF MDDH. | Fra Dofbasen | |||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 2 | 2 | Dertil 3.5. OF MDDH | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 5 | 12 | 3 | 20 | Fra Dofbasen | |||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 8.4. 1 ad N MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 2 | 2 | 3.5. 2 N 12.05 og 13.20 MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 5 | 1 | 6 | Fra Dofbasen | ||||
I alt | 130 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2006 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 6 | 22 | 20 | 48 | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | 1 | 1 | 2 | Dertil 18.4. 1 TF. MDDH | Fra Dofbasen | |||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | Dertil 1 R 21.3. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | En 9.5. indtræk fra Øer og videre SSV. MDDH. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 4 | 4 | Et lokalt ynglepar. | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | 1 | 3 | 4 | Fra Dofbasen | ||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | 1 | 1 | 6.5. trækforhold ikke angivet - obs. flere personer. | Fra Dofbasen | ||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 2 | 4 | 16 | 22 | Dertil 4 S. | Fra Dofbasen | ||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 6.5. 1 ad N - set af flere. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | 18 | 18 | Mange træk-tider indtastet. En dag ØSØ med soldis. | Fra Dofbasen | ||||
Dværgfalk | Falco columbarius | 2 | 5 | 7 | Træktider indtastet. | Fra Dofbasen | |||
Aftenfalk | Falco vespertinus | 1 | 1 | 10.5. hun 14.51 foto. MMDH: Søbrise ØSØ. "kom i fedt medlys, og jeg fik søreme billeder - kanont!".
| Fra Dofbasen | ||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 11 | 11 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 122 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2005 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | 170 | 3 | 173 | 29.3. 159 N obs.tid 9.00-16.00 Ø 6m/s JPL. | Fra Dofbasen | |||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Rød glente | Milvus milvus | 1 | 1 | 29.3. 1 N JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Sort glente | Milvus migrans | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 8.5. 1 Subad R på Helgenæs - trak senere mod Samsø JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | 1 | 1 | Rastede 29.5. JPL. | Fra Dofbasen | ||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | 1 | 1 | 2 | Fra Dofbasen | ||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | 8 | 3 | 11 | Fra Dofbasen | ||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 N 10.47 JTL. | Fra Dofbasen | ||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Ingen observationer | Fra Dofbasen | ||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | 1 | 1 | Fra Dofbasen | |||||
I alt | 191 | ||||||||
Navn | Latin | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Total | Bedste trækdag m.m. i foråret 2008. | Bemærkninger |
2004 | |||||||||
Musvåge | Buteo buteo | Fra Dofbasen | |||||||
Fjeldvåge | Buteo lagopus | Fra Dofbasen | |||||||
Våge sp. | Buteo sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Rød glente | Milvus milvus | Fra Dofbasen | |||||||
Sort glente | Milvus migrans | Fra Dofbasen | |||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | Fra Dofbasen | |||||||
Hvepsevåge | Pernis apivorus | Fra Dofbasen | |||||||
Rørhøg | Circus aeruginosus | Fra Dofbasen | |||||||
Blå kærhøg | Circus cyaneus | Fra Dofbasen | |||||||
Steppehøg | Circus nacrourus | Fra Dofbasen | |||||||
Hedehøg | Circus pygargus | Fra Dofbasen | |||||||
Kærhøg sp. | Circus sp. | Fra Dofbasen | |||||||
Duehøg | Accipiter gentilis | Fra Dofbasen | |||||||
Spurvehøg | Accipiter nisus | Fra Dofbasen | |||||||
Fiskeørn | Pandion haliaetus | Fra Dofbasen | |||||||
Vandrefalk | Falco peregrinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærkefalk | Falco subbuteo | Fra Dofbasen | |||||||
Dværgfalk | Falco columbarius | Fra Dofbasen | |||||||
Aftenfalk | Falco vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Lærke-/Aftenfalk | F. subbuteo/vespertinus | Fra Dofbasen | |||||||
Tårnfalk | Falco tinnunculus | Fra Dofbasen | |||||||
I alt | I alt | ||||||||
Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.
Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler
- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.
På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.
Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.